









高たんぱくの犬猫用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察を お受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダー、チキンレバーパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
犬用猫用特別療法食消化態乳たんぱく質使用










高たんぱくの犬猫用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察を お受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダー、チキンレバーパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
乳類、中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、でん粉分解物、卵黄粉末、チキンレバーパウダー、乾燥酵母、ブドウ糖、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、アミノ酸類(L-アルギニン、DL-メチオニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、タウリン)、ビタミン類(A、D、K、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン、L-カルニチン)、二酸化ケイ素、香料
| カルシウム | 1.00% | セレン | 0.11mg/kg |
|---|---|---|---|
| リン | 0.50% | ビタミンA | 5000IU/kg |
| カリウム | 0.80% | ビタミンD | 500IU/kg |
| ナトリウム | 0.30% | ビタミンE | 50IU/kg |
| 塩素 | 0.70% | ビタミンK | 0.1mg/kg |
| マグネシウム | 0.03% | ビタミンB1 | 5.0mg/kg |
| 鉄 | 80mg/kg | ビタミンB2 | 4.0mg/kg |
| 銅 | 7.3mg/kg | ビタミンB6 | 4.0mg/kg |
| マンガン | 7.5mg/kg | ビタミンB12 | 0.022mg/kg |
| 亜鉛 | 200mg/kg | ナイアシン | 60mg/kg |
| ヨウ素 | 1.5mg/kg | パントテン酸 | 10mg/kg |
| ビオチン | 0.1mg/kg | 葉酸 | 0.8mg/kg |
| コリン | 1200mg/kg | L-カルニチン | 100mg/100g |
| タウリン | 0.30% | ヌクレオチド | 100mg/kg |
| リノール酸 | 2.50% | α-リノレン酸 | 0.70% |
| アラキドン酸 | 0.02% | アルギニン | 2.00% |
| 1日当りの標準給与量(g)犬猫共通 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 (kg) |
熱量 (kcal) |
粉量 (g) |
チューブ推奨 | シリンジ推奨 | ペースト状 | |
| 4Fr | 6Fr | |||||
| 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | |||
| 1 | 70 | 14 | 41 | 34 | 14 | 7 |
| 2 | 118 | 23 | 69 | 57 | 23 | 12 |
| 3 | 160 | 31 | 94 | 77 | 31 | 16 |
| 4 | 198 | 39 | 116 | 95 | 39 | 20 |
| 5 | 234 | 46 | 138 | 112 | 46 | 24 |
| 6 | 268 | 53 | 158 | 129 | 53 | 27 |
| 7 | 301 | 59 | 177 | 145 | 59 | 30 |
| 8 | 333 | 65 | 196 | 160 | 65 | 34 |
| 9 | 364 | 71 | 214 | 175 | 71 | 37 |
| 10 | 394 | 77 | 232 | 189 | 77 | 40 |
| 20 | 662 | 130 | 389 | 318 | 130 | 67 |
| 30 | 897 | 176 | 528 | 431 | 176 | 91 |
| 40 | 1113 | 218 | 655 | 534 | 218 | 112 |
| 50 | 1316 | 258 | 774 | 632 | 258 | 133 |
| 各割合で約100mlにした時のカロリー目安 | 約128 kcal |
約146 kcal |
約255 kcal |
約340 kcal |
||