商品と体重を選択するだけで、
愛犬・愛猫に適切な
給与量を表示します。
犬 / 猫
商品
チューブ・ダイエット®
体重
体重0kgのとき
1日の給与量の目安
0g
| 熱量 (kcal) | チューブ推奨 4Fr | チューブ推奨 6Fr | シリンジ推奨 | ペースト状 |
|---|---|---|---|---|
| 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | |
| 70 | 41 | 34 | 14 | 7 |
| 118 | 69 | 57 | 23 | 12 |
| 160 | 94 | 77 | 31 | 16 |
| 198 | 116 | 95 | 39 | 20 |
| 234 | 138 | 112 | 46 | 24 |
| 268 | 158 | 129 | 53 | 27 |
| 301 | 177 | 145 | 59 | 30 |
| 333 | 196 | 160 | 65 | 34 |
| 364 | 214 | 175 | 71 | 37 |
| 394 | 232 | 189 | 77 | 40 |
| 662 | 389 | 318 | 130 | 67 |
| 897 | 528 | 431 | 176 | 91 |
| 1113 | 655 | 534 | 218 | 112 |
| 1316 | 774 | 632 | 258 | 133 |
| 熱量 (kcal) | チューブ推奨 4Fr | チューブ推奨 6Fr | シリンジ推奨 | ペースト状 |
|---|---|---|---|---|
| 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | |
| 70 | 32 | 22 | 13 | 11 |
| 118 | 54 | 37 | 22 | 18 |
| 160 | 74 | 50 | 30 | 25 |
| 198 | 91 | 62 | 37 | 30 |
| 234 | 108 | 73 | 44 | 36 |
| 268 | 124 | 84 | 50 | 41 |
| 301 | 139 | 94 | 57 | 46 |
| 333 | 154 | 104 | 63 | 51 |
| 364 | 168 | 114 | 68 | 56 |
| 394 | 182 | 123 | 74 | 61 |
| 662 | 306 | 207 | 124 | 102 |
| 897 | 414 | 280 | 169 | 138 |
| 1113 | 514 | 348 | 209 | 171 |
| 1316 | 607 | 411 | 247 | 202 |
| 熱量 (kcal) | チューブ推奨 4Fr | チューブ推奨 5Fr | シリンジ推奨 | ペースト状 |
|---|---|---|---|---|
| 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | |
| 70 | 32 | 23 | 9 | 7 |
| 118 | 54 | 39 | 16 | 12 |
| 160 | 74 | 53 | 21 | 17 |
| 198 | 91 | 65 | 26 | 21 |
| 234 | 108 | 77 | 31 | 25 |
| 268 | 124 | 89 | 36 | 28 |
| 301 | 139 | 100 | 40 | 32 |
| 333 | 154 | 110 | 45 | 35 |
| 364 | 168 | 120 | 49 | 39 |
| 394 | 182 | 130 | 53 | 42 |
| 662 | 306 | 219 | 89 | 70 |
| 897 | 414 | 297 | 120 | 95 |
| 1113 | 514 | 368 | 149 | 118 |
| 1316 | 608 | 435 | 176 | 140 |
| 熱量 (kcal) | チューブ推奨 4Fr | チューブ推奨 6Fr | チューブ推奨 8Fr | シリンジ推奨 | ペースト状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | |
| 83 | 45 | 23 | 19 | 15 | 9 |
| 139 | 72 | 36 | 31 | 24 | 15 |
| 188 | 99 | 50 | 42 | 33 | 20 |
| 233 | 123 | 62 | 52 | 41 | 25 |
| 276 | 144 | 72 | 61 | 48 | 29 |
| 316 | 165 | 83 | 70 | 55 | 34 |
| 355 | 186 | 93 | 79 | 62 | 38 |
| 392 | 207 | 104 | 88 | 69 | 42 |
| 429 | 225 | 113 | 95 | 75 | 46 |
| 464 | 243 | 122 | 103 | 81 | 50 |
| 780 | 408 | 204 | 173 | 136 | 83 |
| 1058 | 555 | 278 | 235 | 185 | 113 |
| 1312 | 687 | 344 | 291 | 229 | 140 |
| 1551 | 813 | 407 | 345 | 271 | 166 |
| 熱量 (kcal) | チューブ推奨 4Fr | チューブ推奨 6Fr | チューブ推奨 8Fr | シリンジ推奨 | ペースト状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | |
| 70 | 25 | 20 | 14 | 10 | 8 |
| 118 | 44 | 35 | 25 | 18 | 14 |
| 160 | 60 | 48 | 33 | 24 | 19 |
| 198 | 73 | 58 | 41 | 29 | 23 |
| 234 | 87 | 69 | 48 | 35 | 28 |
| 268 | 100 | 80 | 56 | 40 | 32 |
| 301 | 112 | 89 | 62 | 45 | 36 |
| 333 | 123 | 98 | 69 | 49 | 39 |
| 364 | 135 | 108 | 75 | 54 | 43 |
| 394 | 146 | 117 | 82 | 58 | 47 |
| 662 | 244 | 195 | 137 | 98 | 78 |
| 897 | 333 | 266 | 186 | 133 | 106 |
| 1113 | 412 | 329 | 230 | 165 | 132 |
| 1316 | 487 | 389 | 272 | 195 | 156 |
| 熱量 (kcal) | チューブ推奨 4Fr | チューブ推奨 6Fr | シリンジ推奨 | ペースト状 |
|---|---|---|---|---|
| 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | 添加水量 (ml) | |
| 77 | 48 | 24 | 10 | 7 |
| 154 | 93 | 47 | 19 | 13 |
| 231 | 141 | 71 | 29 | 19 |
| 308 | 186 | 93 | 38 | 25 |
| 385 | 234 | 117 | 48 | 32 |
| 462 | 279 | 140 | 57 | 38 |
| 539 | 327 | 164 | 67 | 45 |
| 616 | 372 | 186 | 76 | 51 |
標準給与量は表の通りですが、給与の1日目には標準給与量の1/3量、2日目には2/3量、3日目には全量給与を目安としてください。
給与回数は1日に2回以上とし、適宜ご調整ください。
〈ハイカロリー、スーパーハイカロリー、低脂肪、ヘパケア〉1日当りの熱量は、入院・安静時に必要なカロリー:RER(kcal)=70×(体重kg)0.75で計算。
〈犬用キドナ〉1日当りの熱量は、1.18×70×(体重kg)0.75で計算。
〈猫用キドナ〉1日当りの熱量は、1.1×70×(体重kg)で計算。
【注意事項】
1. 濃度、給与方法、給与速度などは年齢、種類、体重、症状などにより適宜ご調整ください。
2. 溶解する容器、給与器具類は常に清潔で、乾燥したものをご使用ください。
3. 溶解は清潔な場所で行い、細菌に汚染されないようにご注意ください。
4. 溶解後は早めにご使用ください(目安2時間以内)。
5. 完全に溶解しないとチューブ(カテーテル)に詰まることがあります。十分に溶解してからご使用ください。
6. 60℃以上の温湯での溶解は一部の栄養成分が失われる原因となりますので、避けてください。
7. 給与にあたり(特に飢餓状態の犬猫)電解質モニタリングの必要があります。
8.消化管の状態によっては低濃度からの使用を推奨します。
